El IPC es un índice en el que se cotejan los precios de un conjunto de productos - conocido como "cesta" o "canasta familiar" - en base a la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF), del Instituto Nacional de Estadística (INE), que una cantidad de consumidores adquiere de manera regular, en cierto intervalo de tiempo.
| Meses | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 1.9 | -0.3 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | -0.1 | 2.0 | 0.9 | 0.4 |
| Febrero | 0.5 | -0.5 | 0.9 | 2.2 | 0.2 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Marzo | -0.1 | -1.0 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | -1.0 | -0.1 | -1.4 | -0.4 |
| Abril | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -1.2 | 0.5 |
| Mayo | -0.6 | 0.6 | 0.4 | -0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -1.4 | |
| Junio | -1.1 | 0.5 | 0.3 | -0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -1.1 | |
| Julio | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | -0.7 | 0.3 | 0.4 | |
| Agosto | -0.2 | 0.2 | -0.3 | 1.0 | 1.4 | -0.9 | 1.6 | 1.1 | |
| Septiembre | 0.4 | 0.9 | -0.5 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 3.6 | 1.4 | |
| Octubre | -0.3 | 0.3 | -0.6 | 1.0 | -0.1 | -0.2 | 3.5 | -0.8 | |
| Noviembre | -0.9 | -1.1 | 0.3 | 0.3 | -0.7 | -0.9 | 1.0 | -0.5 | |
| Diciembre | -0.1 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | |
| Meses | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Meses | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 1.6 | -0.2 | -5.8 | 0.9 | -2.2 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -1.3 |
| Febrero | 0.4 | -0.4 | -0.2 | 9.1 | 0.9 | 3.5 | 0.7 | -0.8 | -0.6 |
| Marzo | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | -1.0 | 1.6 | -0.8 | -1.2 | -1.1 |
| Abril | 0.1 | -0.4 | 5.3 | -3.2 | 0.8 | 0.4 | -1.1 | 1.8 | 1.6 |
| Mayo | -1.0 | 1.1 | -0.4 | -5.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | |
| Junio | -1.4 | 0.0 | -3.4 | -0.5 | -1.0 | -1.2 | -1.1 | -2.5 | |
| Julio | -2.0 | -0.6 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -3.0 | |
| Agosto | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 2.4 | -1.4 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | |
| Septiembre | -0.7 | 2.8 | 1.9 | 2.9 | -2.3 | 0.4 | 1.1 | 3.2 | |
| Octubre | -1.2 | 1.7 | -0.5 | 5.5 | -0.9 | -0.9 | 5.2 | 1.3 | |
| Noviembre | 0.6 | 9.3 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | -1.9 | |
| Diciembre | 0.0 | 0.5 | 0.5 | -1.4 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 0.3 | |
| Meses | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |














Comentarios
Que interesante tema este de las variaciones del precio del pollo y el huevo.