Back ESTADÍSTICAS ESTADISTICAS FENAVI Consumo Percápita

Consumo Per Cápita

El consumo es uno de los indicadores más comunes para medir los cambios de una  utilidad muy práctica, Per cápita es una locución latina de uso actual que significa literalmente por cada cabeza (está formada por la preposición per y el acusativo plural de caput, capitis 'cabeza'), esto es, por persona o individuo.

Aquí conocerá el consumo por persona de pollo y huevo a nivel nacional.





Cargando regístros....
Ciudad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Colombia 16.2 16.7 18.3 20.1 21.6 23.3 22.3
Brasil 31.6 33.0 42.3 43.4 47.3 53.2 51.4
Dominica 4.8 4.8 34.6 4.7 4.7 4.6 5.0
Australia 34.7 34.5 37.3 37.3 38.5 37.4 37.9
Chipre 40.5 39.2 39.7 31.9 32.6 32.9 24.6
Belice 49.8 49.4 47.4 44.9 42.9 39.1 38.9
Nueva Zelandia 35.8 36.0 38.0 35.6 34.8 34.1 31.3
Arabia Saudita 21.2 21.3 23.2 23.1 23.1 22.7 21.3
Paises Bajos 33.0 37.8 38.5 38.0 41.8 42.1 46.2
Emiratos Arabes Unidos 10.9 8.8 8.2 6.8 6.0 8.0 5.2
Polinesia Francesa 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 4.8
Jamaica 35.9 36.6 38.3 39.3 40.1 39.7 39.7
Estados Unidos de America 50.6 52.7 54.3 54.4 55.2 55.9 53.2
Barbados 48.9 53.5 59.3 54.5 53.4 54.9 51.6
Brunei Darussalam 39.1 43.6 37.5 42.6 47.5 46.6 48.2
Antigua y Barbuda 3.8 3.8 4.0 4.0 4.2 2.5 2.5
Santa Lucia 7.5 8.9 12.4 8.6 10.7 9.2
Israel 49.9 51.4 53.4 57.1 58.5 60.2 58.2
Ciudad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cargando regístros....
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Colombia 192.0 202.0 188.0 203.0 212.0
Letonia 234.0 241.0 276.0 266.0 270.0
Ucrania 275.0 302.0 301.0 320.0 342.0
Belarus 315.0 628.0 630.0 629.0 358.0
Malta 256.0 289.0 301.0 290.0 295.0
Federacion de Rusia 256.0 264.0 267.0 267.0 276.0
Belgica 301.0 290.0 259.0 245.0 254.0
Estados Unidos 305.0 305.0 302.0 296.0 294.0
Rumania 329.0 330.0 289.0 310.0 277.0
Paraguay 362.0 379.0 392.0 385.0 378.0
España 302.0 297.0 292.0 283.0 284.0
Francia 255.0 247.0 236.0 253.0 237.0
Brunei Darussalam 280.0 314.0 348.0 342.0 318.0
Hungria 294.0 294.0 283.0 287.0 280.0
Mexico 393.0 439.0 435.0 440.0 417.0
Paises Bajos 610.0 612.0 621.0 625.0 595.0
China 323.0 319.0 331.0 343.0 355.0
Japon 345.0 326.0 337.0 333.0 327.0
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Adjuntos:
ArchivoDescripciónTamañoModificado
Descargar este adjunto (Consumo_percapita_Colombia-2013py.xls)Consumo Per Cápita en ColombiaConsumo per cápita pollo y huevo en Colombia330 Kb04/03/13 08:35
Descargar este adjunto (Produccion-consumo-percapita-Huevo-Pollo-FAO.xlsx)Consumo Per Cápita MundoConsumo per Cápita Huevo y pollo en el mundo313 Kb24/05/12 07:25

Comentarios 

 
+3 # nataly vargas 12-07-2012 06:19
esta total mente comprovado que el consumo de pollo hasta el dia de hoy se ha disparado debido a que tenemos pollo de buena calidad
Responder | Responder con una citación | Citar
 
 
0 # Juan Carlos Moreno 03-12-2012 16:39
El consumo de pollo está en aumento debido al aumento del precio de la carne de res en comparación de la del pollo.
Responder | Responder con una citación | Citar
 
 
+1 # Luis Eduardo 10-12-2012 12:29
no entiendo como pueden poner información que no concuerda... para 2009 en consumo per capita del mundo, Colombia tiene supuestamente consumo de 212 huevos y en los datos de consumo per capita de Colombia para el mismo año dice 215 (lo mismo para 2008). Me parece que deberían mejorar al momento de publicar los dato. Gracias
Responder | Responder con una citación | Citar
 
 
+1 # Ana Judith Torres 10-12-2012 12:35
Los datos sobre los consumo per cápita son de dos fuentes diferentes, encuentra información de la FAO y los realizados por Fenavi, por este motivo los datos pueden ser diferentes.
Responder | Responder con una citación | Citar
 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar