| ENGORDE | ||
| MUNICIPIO |
# Granjas |
Capacidad de Encasetamiento |
| ANTIOQUIA | 86 | 4.094.380 |
| ARAUCA | 18 | 55.825 |
| ATLANTICO | 80 | 4.176.450 |
| BOLIVAR | 27 | 1.315.866 |
| BOYACA | 67 | 2.509.540 |
| CALDAS | 19 | 287.700 |
| CAQUETA | 9 | 38.700 |
| CAUCA | 161 | 1.783.076 |
| CESAR | 60 | 414.497 |
| CORDOBA | 34 | 1.203.101 |
| CUNDINAMARCA | 803 | 25.700.871 |
| GUAJIRA | 7 | 10.628 |
| HUILA | 173 | 1.089.500 |
| MAGDALENA | 25 | 380.100 |
| META | 177 | 1.740.560 |
| NARIÑO | 199 | 2.032.350 |
| NORTE DE SANTANDER | 42 | 895.530 |
| PUTUMAYO | 34 | 55.950 |
| QUINDIO | 110 | 5.835.660 |
| RISARALDA | 46 | 2.752.500 |
| SANTANDER | 648 | 25.268.778 |
| SUCRE | 45 | 453.340 |
| TOLIMA | 117 | 1.554.941 |
| VALLE DEL CAUCA | 379 | 13.543.946 |
| TOTAL | 3.366 | 97.193.789 |
| POSTURA | ||
| MUNICIPIO |
# Granjas |
Capacidad de Encasetamiento |
| ANTIOQUIA | 54 | 2.689.523 |
| ARAUCA | 14 | 50.250 |
| ATLANTICO | 30 | 1.010.900 |
| BOLIVAR | 7 | 226.700 |
| BOYACA | 223 | 1.084.583 |
| CALDAS | 29 | 1.132.150 |
| CAQUETA | 4 | 20.000 |
| CAUCA | 21 | 4.725.200 |
| CESAR | 14 | 43.042 |
| CORDOBA | 24 | 304.856 |
| CUNDINAMARCA | 773 | 11.405.672 |
| GUAJIRA | 1 | 1.000 |
| HUILA | 78 | 1.018.990 |
| MAGDALENA | 9 | 356.900 |
| META | 26 | 345.700 |
| NARIÑO | 14 | 78.650 |
| NORTE DE SANTANDER | 102 | 1.665.880 |
| PUTUMAYO | 0 | 0 |
| QUINDIO | 20 | 726.700 |
| RISARALDA | 18 | 519.570 |
| SANTANDER | 366 | 11.382.640 |
| SUCRE | 7 | 82.432 |
| TOLIMA | 55 | 2.544.783 |
| VALLE DEL CAUCA | 174 | 9.419.465 |
| TOTAL | 2.063 | 50.835.586 |
| MATERIAL GENÉTICO | ||
| MUNICIPIO |
# Granjas |
Capacidad de Encasetamiento |
| ANTIOQUIA | 3 | 87.500 |
| ARAUCA | 0 | 0 |
| ATLANTICO | 3 | 245.000 |
| BOLIVAR | 0 | 0 |
| BOYACA | 10 | 322.800 |
| CALDAS | 0 | 0 |
| CAQUETA | 0 | 0 |
| CAUCA | 1 | 36.000 |
| CESAR | 0 | 0 |
| CORDOBA | 0 | 0 |
| CUNDINAMARCA | 81 | 1.829.444 |
| GUAJIRA | 0 | 0 |
| HUILA | 0 | 0 |
| MAGDALENA | 0 | 0 |
| META | 1 | 40 |
| NARIÑO | 3 | 44.500 |
| NORTE DE SANTANDER | 0 | 0 |
| PUTUMAYO | 0 | 0 |
| QUINDIO | 3 | 93.000 |
| RISARALDA | 5 | 118.900 |
| SANTANDER | 40 | 2.021.753 |
| SUCRE | 0 | 0 |
| TOLIMA | 13 | 1.070.250 |
| VALLE DEL CAUCA | 35 | 1.342.942 |
| TOTAL | 198 | 7.212.129 |
| TOTAL | ||
| MUNICIPIO |
# Granjas |
Capacidad de Encasetamiento |
| ANTIOQUIA | 143 | 6.871.403 |
| ARAUCA | 32 | 106.075 |
| ATLANTICO | 113 | 5.432.350 |
| BOLIVAR | 34 | 1.542.566 |
| BOYACA | 300 | 3.916.923 |
| CALDAS | 48 | 1.419.850 |
| CAQUETA | 13 | 58.700 |
| CAUCA | 183 | 6.544.276 |
| CESAR | 74 | 457.539 |
| CORDOBA | 58 | 1.507.957 |
| CUNDINAMARCA | 1.657 | 38.935.987 |
| GUAJIRA | 8 | 11.628 |
| HUILA | 251 | 2.108.490 |
| MAGDALENA | 34 | 737.000 |
| META | 204 | 2.086.300 |
| NARIÑO | 216 | 2.155.500 |
| NORTE DE SANTANDER | 144 | 2.561.410 |
| PUTUMAYO | 34 | 55.950 |
| QUINDIO | 133 | 6.655.360 |
| RISARALDA | 69 | 3.390.970 |
| SANTANDER | 1.054 | 38.673.171 |
| SUCRE | 52 | 535.772 |
| TOLIMA | 185 | 5.169.974 |
| VALLE DEL CAUCA | 588 | 24.306.353 |
| TOTAL | 5.627 |
155.241.504 |














