En esta sección encontrarán la información de producción de pollo entero sin vísceras en toneladas en los últimos 5 años. Igualmente la producción de huevos de mesa en unidades. Es importante destacar que el proceso de engorde del pollo está entre 42 y 50 días y una gallina ponedora produce en 82 semanas 343 huevos.
| MESES | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Enero | 81,003 | 87,497 | 89,727 | 91,722 | 0 |
| Febrero | 84,289 | 86,607 | 87,261 | 94,142 | 0 |
| Marzo | 80,458 | 80,925 | 84,701 | 88,748 | 0 |
| Abril | 83,630 | 85,827 | 91,638 | 92,013 | 0 |
| Mayo | 82,546 | 87,622 | 89,997 | 93,279 | 0 |
| Junio | 80,172 | 87,432 | 90,377 | 91,315 | 0 |
| Julio | 82,942 | 87,012 | 88,381 | 85,935 | 0 |
| Agosto | 87,210 | 90,614 | 84,124 | 90,466 | 0 |
| Septiembre | 86,010 | 93,333 | 88,683 | 95,905 | 0 |
| Octubre | 86,899 | 92,828 | 93,057 | 91,873 | 0 |
| Noviembre | 93,357 | 93,535 | 94,835 | 97,307 | 0 |
| Diciembre | 91,350 | 93,709 | 92,208 | 0 | 0 |
| TOTALES | 1,019,866 | 1,066,941 | 1,074,989 | 1,012,705 | 0 |
| PARÁMETROS POLLO PRODUCCIÓN | |
| Rubro | Valor |
| Peso pollo en pie (kg) | 2,120 |
| Mortalidad (%) | 6,00% |
| Merma (%) | 12,00% |
| Peso Neto (Kg/unidad) | 1,866 |
| MESES | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Enero | 770,294,016 | 820,985,478 | 834,393,647 | 882,147,429 | 0 |
| Febrero | 775,794,415 | 819,833,381 | 849,669,746 | 881,173,322 | 0 |
| Marzo | 782,240,708 | 816,915,205 | 859,694,761 | 882,987,539 | 0 |
| Abril | 787,378,169 | 811,094,176 | 869,744,682 | 0 | 0 |
| Mayo | 793,279,646 | 802,166,899 | 881,275,995 | 0 | 0 |
| Junio | 802,629,857 | 798,396,510 | 894,629,867 | 0 | 0 |
| Julio | 810,400,471 | 799,581,898 | 908,127,347 | 0 | 0 |
| Agosto | 819,869,092 | 804,406,495 | 921,519,217 | 0 | 0 |
| Septiembre | 829,375,179 | 812,402,702 | 920,363,999 | 0 | 0 |
| Octubre | 832,652,292 | 821,578,793 | 913,977,219 | 0 | 0 |
| Noviembre | 835,868,920 | 820,967,886 | 910,779,910 | 0 | 0 |
| Diciembre | 841,952,377 | 821,019,346 | 897,929,630 | 0 | 0 |
| TOTALES | 9,681,735,142 | 9,749,348,769 | 10,662,106,020 | 2,646,308,290 | 0 |
| PARÁMETROS HUEVO PRODUCCIÓN | |
| Rubro | Valor |
| Mortalidad levante (%) | 2,50% |
| Mortalidad acumulada (%) | 4,93% |
| No Huevos acumulados AA | 335 |
| MESES | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Enero | 46,217 | 49,259 | 50,063 | 52,930 | 0 |
| Febrero | 46,546 | 49,188 | 50,981 | 52,871 | 0 |
| Marzo | 46,934 | 49,014 | 51,583 | 52,978 | 0 |
| Abril | 47,242 | 48,667 | 52,184 | 0 | 0 |
| Mayo | 47,598 | 48,130 | 52,877 | 0 | 0 |
| Junio | 48,155 | 47,903 | 53,677 | 0 | 0 |
| Julio | 48,624 | 47,978 | 54,486 | 0 | 0 |
| Agosto | 49,192 | 48,265 | 55,290 | 0 | 0 |
| Septiembre | 49,760 | 48,744 | 55,221 | 0 | 0 |
| Octubre | 49,960 | 49,296 | 54,843 | 0 | 0 |
| Noviembre | 50,152 | 49,257 | 54,647 | 0 | 0 |
| Diciembre | 50,518 | 49,262 | 53,875 | 0 | 0 |
| TOTALES | 580,898 | 584,963 | 639,727 | 158,779 | 0 |













